关于2023-2025年市管桥梁定期检测项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:科信建代字[2023]100070号
二、项目名称:2023-2025年市管桥梁定期检测项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 折扣报价:50(%) | 湖南致力工程科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道紫苑路106号 |
2 | 折扣报价:75(%) | 湖南金君工程科技有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区马桥河路10号 |
3 | 折扣报价:80(%) | 浙商检测集团有限公司 | 宁波杭州湾新区庵东镇浦东村 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2023-2025年市管桥梁定期检测项目I | 2023-2025年市管桥梁定期检测项目I | 对市管桥梁及高架(长丰桥、澄浪桥、琴桥、灵桥等9座市管桥梁,北外环高架桥、南外环高架桥等6座高架,详见第六章 分项报价表)桥面系、上部结构及下部结构等进行技术状况检测;对市管桥梁永久测点进行检查及测量对比;根据《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》,对被检测的市管桥梁及高架设施进行运行安全风险源辨识、风险评估,并提出风险管控意见建议等,详见采购文件。 | 详见采购文件服务要求。 | 总期限三年,每年一次。合同一年一签。详见采购文件。 | 详见采购文件检测标准。 |
2 | 2023-2025年市管桥梁定期检测项目Ⅱ | 2023-2025年市管桥梁定期检测项目Ⅱ | 对市管桥梁及高架(青林湾大桥、湾头大桥、外滩大桥、明州大桥等18座市管桥梁,通途路高架桥、夏禹路高架桥等4座高架,详见第六章 分项报价表)桥面系、上部结构及下部结构等进行技术状况检测;对市管桥梁永久测点进行检查及测量对比;根据《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》,对被检测的市管桥梁(高架)设施进行运行安全风险源辨识、风险评估,并提出风险管控意见建议等,详见采购文件。 | 详见采购文件服务要求。 | 总期限三年,每年一次。合同一年一签。详见采购文件。 | 详见采购文件检测标准。 |
3 | 2023-2025年市管桥梁定期检测项目Ⅲ | 2023-2025年市管桥梁定期检测项目Ⅲ | 对中山路(长兴路-盛莫路)、世纪大道(宁波东-江南路)和空港大道上的32座随路小桥常规检测、并对其中的6座根据常规检测和实际情况安排结构检测,并对照“桥头跳车治理”要求,完成桥面线型测量,具体详见采购文件。 | 详见采购文件服务要求。 | 总期限三年,每年一次。合同一年一签。详见采购文件。 | 详见采购文件。 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯超梁,唐盛明,杨哲(采购人代表),牛振环,王洪良
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 湖南致力工程科技有限公司 | 56.5 | 62.0 | 61.5 | 68.5 | 63.5 | 62.4 | 20.0 | 82.4 |
1 | 湖南金君工程科技有限公司 | 72.0 | 66.0 | 69.0 | 74.0 | 65.5 | 69.3 | 12.5 | 81.8 |
1 | 中交国通公路工程技术有限公司 | 62.5 | 67.0 | 71.5 | 75.0 | 68.5 | 68.9 | 12.5 | 81.4 |
1 | 浙江科嘉工程技术研究有限公司 | 51.0 | 64.0 | 64.0 | 66.5 | 75.0 | 64.1 | 13.33 | 77.43 |
1 | 中城交发工程咨询集团有限公司 | 50.0 | 62.5 | 58.0 | 72.0 | 65.0 | 61.5 | 13.44 | 74.94 |
1 | 河北道桥工程检测有限公司 | 53.5 | 60.0 | 56.0 | 68.5 | 64.0 | 60.4 | 14.29 | 74.69 |
1 | 宁波正信检测科技有限公司 | 50.0 | 65.0 | 63.5 | 67.5 | 65.5 | 62.3 | 11.76 | 74.06 |
1 | 上海同济检测技术有限公司 | 48.0 | 64.0 | 60.0 | 72.5 | 66.0 | 62.1 | 11.66 | 73.76 |
1 | 同纳检测认证集团有限公司 | 46.5 | 61.0 | 54.5 | 67.5 | 57.5 | 57.4 | 12.82 | 70.22 |
1 | 北京路桥瑞通科技发展有限公司 | 41.5 | 50.5 | 49.0 | 57.5 | 55.0 | 50.7 | 13.33 | 64.03 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖南金君工程科技有限公司 | 72.0 | 66.0 | 69.0 | 74.0 | 64.0 | 69.0 | 18.66 | 87.66 |
2 | 中交国通公路工程技术有限公司 | 59.5 | 67.0 | 71.5 | 75.0 | 74.0 | 69.4 | 17.49 | 86.89 |
2 | 浙江科嘉工程技术研究有限公司 | 50.0 | 64.0 | 64.0 | 66.5 | 75.0 | 63.9 | 18.66 | 82.56 |
2 | 中城交发工程咨询集团有限公司 | 49.0 | 62.5 | 58.0 | 72.0 | 64.0 | 61.1 | 20.0 | 81.1 |
2 | 河北道桥工程检测有限公司 | 53.5 | 60.0 | 56.0 | 68.5 | 63.0 | 60.2 | 19.99 | 80.19 |
2 | 上海同济检测技术有限公司 | 50.0 | 64.0 | 60.0 | 72.5 | 64.5 | 62.2 | 16.31 | 78.51 |
2 | 宁波正信检测科技有限公司 | 50.0 | 65.0 | 63.5 | 67.5 | 64.5 | 62.1 | 15.9 | 78.0 |
2 | 同纳检测认证集团有限公司 | 46.5 | 61.0 | 54.5 | 67.5 | 57.5 | 57.4 | 15.9 | 73.3 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙商检测集团有限公司 | 71.5 | 66.0 | 64.0 | 68.5 | 74.0 | 68.8 | 16.9 | 85.7 |
3 | 浙江科嘉工程技术研究有限公司 | 54.0 | 64.0 | 62.5 | 64.0 | 68.5 | 62.6 | 18.03 | 80.63 |
3 | 上海同济检测技术有限公司 | 62.0 | 66.0 | 63.0 | 67.5 | 64.5 | 64.6 | 15.76 | 80.36 |
3 | 宁波正信检测科技有限公司 | 54.5 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 63.0 | 62.3 | 17.34 | 79.64 |
3 | 中城交发工程咨询集团有限公司 | 52.0 | 66.0 | 65.0 | 67.0 | 64.5 | 62.9 | 16.09 | 78.99 |
3 | 同纳检测认证集团有限公司 | 49.5 | 62.0 | 53.5 | 64.0 | 59.0 | 57.6 | 20.0 | 77.6 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理机构根据与采购人签订的采购代理服务项目合同向采购人进行收取中标服务费。
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市市政设施中心
地 址:宁波市海曙区解放南路208号建设大厦
传 真:/
项目联系人(询问):陈老师
项目联系方式(询问):0574-87103704
质疑联系人:邵老师
质疑联系方式:0574-87103706
2.采购代理机构信息
名 称:浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司
地 址:宁波市江南路598号九五国际A座9楼934
传 真:/
项目联系人(询问):王腾、杜振华、李云芝、周丙海、房科红
项目联系方式(询问):0574-89076310
质疑联系人:郑涵
质疑联系方式:0574-87360849
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购办公室
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人:李老师
监督投诉电话:0574-89388042